衡阳:40Cr精密无缝管28*4Φ各地区价格表-精密钢管厂
衡阳:40Cr精密无缝管28*4Φ各地区价格表-精密钢管厂
一种通过冷拔或热轧处理后的一种高精密的钢管材料精密无缝管是一种通过冷拔或热轧处理后的一种高精密的钢管材料,由于精密钢管内外壁无氧化层、承受高压无泄漏、高精度、高光洁度、冷弯不变形、扩口、压扁无裂缝等优点,所以主要用来生产气动或液压元件的产品,如气缸或油缸,可以是无缝管,也有焊接管精密钢管的化学成分,有碳C、硅Si、锰Mn、硫S、磷P、铬Cr,无缝钢管与圆钢等实心钢材相比,在抗弯抗扭强度相同时,重量较轻,是一种经济截面钢材,广泛用于制造结构件和机械零件。中文名精密无缝管外文名Seamless precision别 名精密无缝钢管类 型钢管材料产 品无缝管,焊接管拼 音jīng mì wú féng guǎn
常用材质
播精密无缝管的常用材质为10#、20#、35#、45#。可生产的材质则很多,钢只要是不太硬,基本都可根据需要进行生产。如:10#,35#,16Mn,40Cr。
化学成份
播常用20#、45# 精密无缝管的化学成份见下表:
牌号 | 化学成分% | |||||
- | C | Si | Mn | S | P | Cr |
10# | 0.07-0.13 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | - |
20# | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | - |
35# | 0.32-0.39 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | - |
45# | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | - |
40Cr | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.08-1.10 |
生产工艺
http://www.btdhjg.com/ 高压锅炉管
http://www.myhanguan.com/ 精密钢管
http://www.wfg114.com/ 20CrMnTi
精密无缝管通常采用冷轧的工艺进行生产。具体流程如下:圆钢→穿孔→酸洗→冷轧→锯头→打捆无缝管→酸洗→冷轧→锯头→打捆
特点优势
特点1.精密度高,节省了机械加工用户工料时的损耗。2.规格多,应用范围广泛。3.冷轧成品精度高,表面质量好,直线度好。4.钢管内径可以做成六角形。5.钢管性能更优越,金属比较致密。精密钢管在继承无缝钢管的优点同时,也具备了自己的一些特点。用精密制造环形零件,可提高材料利用率,简化制造工序,节约材料和加工工时,如滚动轴承套圈、千斤顶套等,已广泛用精密钢管来制造。精密无缝管的推广应用对节约钢材,提高加工工效,减少加工工序或设备投资有重要意义,可以节约费用和加工工时,提高生产量和材料利用率,同时有利于提高产品质量,降低成本,对提高经济效益有重要意义。一般对精密度要求较高的行业采用精密无缝管,没有精密度要求的大都用无缝管,毕竟相同规格精密无缝管的价格要比无缝管高。标准分类精密无缝管,精密液压无缝钢管,冷拔精密无缝钢管,冷轧精密无缝钢管,高精密无缝钢管,精密光亮无缝钢管。主要品种DIN/EN系列高精度精密光亮无缝钢管、液压系统专用钢管、汽车制造专用钢管主要标准DIN2391,DIN2445,EN10305, GB/T 3639 GB 8713..........主要材质ST35(E235)、ST37 、ST45(E255)、ST52(E355)、10#、20#、35#、45#.........主要交货状态NBK(+N)GBK(+A)BK(+C)BKW(+LC)BKS(+SR)特点钢管内外壁无氧化层、承受高压、无泄漏、高精密、高光洁度、冷弯不变形、扩口、压扁无裂缝、表面防锈处理,广泛用于液压系统用钢管、注塑机用钢管、液压机用钢管、船舶制造用钢管、EVA发泡油压机械、精密油压裁断机用钢管、制鞋机械、液压设备、高压油管、液压油管、卡套接头、钢管接头、橡胶机械、锻压机械、压铸机械、工程机械、混泥土泵车用高压钢管、环卫车用、汽车行业、造船工业、金属加工、军工、柴油机、内燃机、空压机、建筑机械、农林机械等,完全可以替代同标准的进口无缝钢管。尺寸公差对照表
尺寸公差对照表 | ||||
外径尺寸范围 | GB/T3639(GB8713) | DIN2391(EN10305) | 正常范围 | 特殊范围 |
4mm-30mm | ±0.10mm | ±0.08mm | ±0.05mm | ±0.02mm |
31mm-40mm | ±0.15mm | ±0.15mm | ±0.05mm | ±0.03mm |
41mm-50mm | ±0.20mm | ±0.20mm | ±0.05mm | ±0.03mm |
51mm-60mm | ±0.25mm | ±0.25mm | ±0.08mm | ±0.03mm |
61mm-70mm | ±0.30mm | ±0.30mm | ±0.10mm | ±0.05mm |
71mm-160mm | ±0.30mm | ±0.30mm | ±0.10mm | ±0.05mm |
壁厚公差范围 | ±0.12mm | ±0.10mm | ±0.05mm | ±0.03mm |
钢管力学性能
供货状态 | 牌号 | 产品性能指标 | 执行标准 | ||
抗拉强度σ b(MPa) | 屈服点σ s(MPa) | 延伸率δ 5(%) | |||
去应力退火BKS(+Sra) | 终冷成型后,在A1点以下退火。 | St35(10#) | ≥420 | ≥315 | ≥14 |
St45(20#) | ≥520 | ≥375 | ≥12 | ||
St52(16Mn) | ≥580 | ≥420 | ≥10 | ||
退火GBK(+A) | 终冷成型后,钢管在非氧化介质保护气氛中退火。 | St35(10#) | ≥315 | - | ≥35 |
St45(20#) | ≥390 | - | ≥32 | ||
St52(16Mn) | ≥490 | - | ≥30 | ||
正火NBK(+N) | 终冷成型后在上相变点以上,在非氧化介质保护气氛中退火。 | St35(10#) | 340-470 | ≥235 | ≥32 |
St45(20#) | 440-570 | ≥255 | ≥30 | ||
St52(16Mn) | 490-630 | ≥355 | ≥28 |
交货状态
名称 | 缩写 | 大体解释 |
光亮拔(轧)制--硬性 | BK(+C) | 终冷成型后不进行热处理,因此,钢管可塑性小,对可塑性程度不予保证 |
光亮拔制--软性 | BKW(+LC) | 终热处理后,进行微小变形的冷拔,继续进行再加工时钢管允许在一定界限内冷变形(弯、扩口) |
光亮拔(轧)制--去应力退火 | BKS(+Sra) | 终冷成型后,进行一次消除内应力热处理,钢管可以在一定界限内进行适当的再加工 |
退火 | GBK(+A) | 钢管终冷成型后,在非氧化性介质保护气体中退火 |
正火 | NBK(+N) | 管终冷成型后,在上相变点以上,在非氧化介质保护气氛中退火 |
交货状态
交货状态 | 代号 | 说 明 |
冷加工 / 硬 | BK | 后冷加工之后不进行热处理,从而管子只可进行很小的变形 |
冷加工 / 软 | BKW | 后热处理之后进行小变形量的冷加工,对钢管端部加工时允许有限的冷变形(例如:弯曲、扩口) |
冷加工后消除应力退火 | BKS | 后冷加工后在 Ac 1 以下进行退火,以消除冷加工应力 |
退火 | GBK | 后冷加工之后,钢管在保护气氛下进行的完全退火 |
正火 | NBK | 后冷加工之后,钢管在保护气氛下进行的正火 |
机械性能
精密无缝管常规机械性能
标准 | 牌号 | 交货状态 | |||
GB/T3639-2000 | - | 冷加工/硬(BK) | 冷加工/软BKW | ||
GB/T3639-2000 | - | 抗拉强度σb(MPa) | 断后 伸长率δ5(%) | 抗拉强度σb(MPa) | 断后伸长率δ5(%) |
GB/T3639-2000 | - | - | - | - | - |
GB/T3639-2000 | 10# | ≥410 | ≥6 | ≥375 | ≥10 |
GB/3077-1988 | 20# | ≥510 | ≥5 | ≥450 | ≥8 |
GB/T3639-2000 | 35# | ≥590 | ≥4 | ≥550 | ≥6 |
GB/T3639-2000 | 45# | ≥645 | ≥4 | ≥630 | ≥5 |
GB/T3639-2000 | 40cr | ≥784 | ≥12 | - | - |
GB/T3639-2000 | 37Mn5 | ≥784 | ≥12 | - | - |
理论公式
重量公式 :[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
规格
精密光亮无缝钢管规格表
规 格 | 规 格 | 规 格 |
6*1 | 18*5 | 25*6 |
8*1 | 18*6 | 25*7 |
8*1.5 | 19*1.5 | 25*8 |
8*2 | 19*2 | 27*2 |
10*1 | 19*2.5 | 27*2.5 |
10*1.5 | 19*3 | 27*3 |
10*2 | 19*4 | 27*4 |
10*2.5 | 19*5 | 27*5 |
12*1 | 20*1.5 | 27*6 |
12*1.5 | 20*2 | 27*7 |
12*2 | 20*2.5 | 28*2 |
12*2.5 | 20*3 | 28*2.5 |
12*3 | 20*4 | 28*3 |
14*1.5 | 20*5 | 28*3.5 |
14*2 | 20*6 | 28*4 |
14*2.5 | 22*1.5 | 28*5 |
14*3 | 22*2 | 28*6 |
14*4 | 22*2.5 | 28*7 |
16*1.5 | 22*3 | 30*2 |
16*2 | 22*4 | 30*3 |
16*2.5 | 22*5 | 30*4 |
16*3 | 22*6 | 30*5 |
16*4 | 25*1.5 | 30*6 |
16*5 | 25*2 | 30*7 |
18*1.5 | 25*2.5 | 30*8 |
18*2 | 25*3 | 41*2 |
18*2.5 | 25*3.5 | 41*3 |
18*3 | 25*4 | 41*4 |
18*4 | 25*5 | 41*5 |
- 上一篇:没有啦
- 下一篇:湘潭:40Cr精密无缝管28*4Φ各地区价格表-精密钢管厂 2024/11/24